Villa Carpa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigenschappen
| aantal personen : | 10 |
| slaapkamers : | 5 |
| terrassen : | 4 |
| badkamers : | 3 |
| zwembad : | Privé |
| zicht : | beetje zeezicht |
| keuken : | 1 |
| tuin : | zeer privé |
| woonkamer : | Riant en licht |
| parking : | Div. autos |
| luchthaven : | Alicante / Valencia |
| strand : | 3km |
| city centre : | 3km |
| supermarkt : | 1km |
| golfbaan : | 50m |
Faciliteiten
| gemeubileerd |
| buitendouche |
| privé tuin |
| barbecue |
| keuken |
| open haard |
| vakantie verhuur |
| overwinteren |
| huisdieren toegestaan (in overleg) |
| airco (warm/koud) |
| internet |
| verwarming |
| wasmachine |
| vaatwasser |
| tv (NL) |
| dvd speler |
| droogtrommel/droger |
| ligbedden |
Prijzen per week
| jan | feb | maart |
| 790 | 790 | 790 |
| april | mei | juni |
| 990 | 990 | 1290 |
| juli | aug | sep |
| 1490 | 1490 | 1290 |
| okt | nov | dec |
| 890 | 790 | 790 |
| wisseldag : | In overleg |
Extra
Eindschoonmaak €150Linnen pakket €15 per persoon
Electra €0,25 ct er kw (meter lezing) met toeslag van €50 per week in de wintermaanden (okt/nov-maart) voor centrale verwarming
Er kunnen altijd kinderbedjes en -stoelen bijgehuurd worden
Al onze woningen zijn voorzien van handdoeken en bedlinnen. (met uitzondering van strandlakens)
































