Villa Maravilla
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Eigenschappen
| aantal personen : | 8 |
| slaapkamers : | 3+1 |
| terrassen : | 3 |
| badkamers : | 2 |
| zwembad : | Privé |
| zicht : | beetje zee |
| keuken : | 1 |
| tuin : | Privé |
| woonkamer : | 1 |
| parking : | div. autos |
| luchthaven : | Alicante / Valencia |
| strand : | Baladrar 1 km Moraira 3km |
| city centre : | 3km |
| supermarkt : | 1km |
| golfbaan : | 1km |
Faciliteiten
| gemeubileerd |
| buitendouche |
| privé tuin |
| barbecue |
| keuken |
| open haard |
| vakantie verhuur |
| overwinteren |
| huisdieren toegestaan (in overleg) |
| airco (warm/koud) |
| verwarming |
| wasmachine |
| vaatwasser |
| dvd speler |
| droogtrommel/droger |
| ligbedden |
| selectie Eurpese zenders |
| internet |
Prijzen per week
| jan | feb | maart |
| 425 | 425 | 424 |
| april | mei | juni |
| 475 | 675 | 950 |
| juli | aug | sep |
| 1250 | 1250 | 950 |
| okt | nov | dec |
| 635 | 425 | 425 |
| wisseldag : | Alle dagen |
Extra
Linnenpakket €15 per persoon
Electra €50 per week (airco en centrale verwarming aanwezig)
Er kunnen altijd kinderbedjes en -stoelen bijgehuurd worden
Al onze woningen zijn voorzien van handdoeken en bedlinnen. (met uitzondering van strandlakens)




























