Casa Maria
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigenschappen
| aantal personen : | 8 |
| slaapkamers : | 4 |
| terrassen : | 4 |
| badkamers : | 3 |
| zwembad : | Privé |
| zicht : | Tuin en zee |
| keuken : | 3 |
| tuin : | Privé |
| woonkamer : | 3 |
| parking : | 1 a 2 autos |
| luchthaven : | Alicante / Valencia |
| strand : | 500m |
| city centre : | 4km |
| supermarkt : | 800m |
| golfbaan : | 1.5km |
Faciliteiten
| gemeubileerd |
| privé tuin |
| barbecue |
| keuken |
| open haard |
| vakantie verhuur |
| overwinteren |
| airco (warm/koud) |
| ventilatoren |
| verwarming |
| wasmachine |
| vaatwasser |
| tv (NL) |
| dvd speler |
| ligbedden |
Prijzen per week
| jan | feb | maart |
| 450 | 450 | 450 |
| april | mei | juni |
| 450 | 825 | 825 |
| juli | aug | sep |
| 1125 | 1125 | 950 |
| okt | nov | dec |
| 950 | 450 | 450 |
| wisseldag : | Alle dagen |
Extra
Eindschoonmaak enkel bovenwoning €100.Extra per appartement €40
Electra naar verbruik @ €0,25ct per kw/h
Gasverbruik van Oktober tm Maart €50 per week
Linnenpakket €15 pp
Er kunnen altijd kinderbedjes en -stoelen bijgehuurd worden
Al onze woningen zijn voorzien van handdoeken en bedlinnen. (met uitzondering van strandlakens)































