Villa Manzano
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigenschappen
| aantal personen : | 8 |
| slaapkamers : | 3+1 |
| terrassen : | 7 |
| badkamers : | 2+1 |
| zwembad : | Privé |
| zicht : | Panoramisch |
| keuken : | 1 |
| tuin : | Privé |
| woonkamer : | 1+1 |
| parking : | div. autos |
| luchthaven : | Alicante / Valencia |
| strand : | 1km |
| city centre : | 1km |
| supermarkt : | 1km |
| golfbaan : | 2km |
Faciliteiten
| gemeubileerd |
| buitendouche |
| privé tuin |
| barbecue |
| keuken |
| open haard |
| vakantie verhuur |
| overwinteren |
| airco (warm/koud) |
| verwarming |
| wasmachine |
| vaatwasser |
| ligbedden |
| selectie Eurpese zenders |
| droogtrommel/droger |
| ventilatoren |
Prijzen per week
| jan | feb | maart |
| 400 | 400 | 475 |
| april | mei | juni |
| 575 | 800 | 1000 |
| juli | aug | sep |
| 1400 | 1400 | 1000 |
| okt | nov | dec |
| 600 | 400 | 400 |
| wisseldag : | Alle dagen |
Extra
Eindschoonmaak €150Bij gebruik van appartement. €40 extra schoonmaakkosten.
Linnenpakket €15 per persoon
Electra €50 pw
Bij gebruik van airco´s/ verwarming €75 extra per week
Er kunnen altijd kinderbedjes en -stoelen bijgehuurd worden
Al onze woningen zijn voorzien van handdoeken en bedlinnen. (met uitzondering van strandlakens)



























