Villa Zamora
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Eigenschappen
| aantal personen : | 4 |
| slaapkamers : | 2 |
| terrassen : | 3 |
| badkamers : | 2 |
| zwembad : | Privé |
| zicht : | Panoramisch |
| keuken : | 1 |
| tuin : | Privé |
| woonkamer : | 1 |
| parking : | Privé |
| luchthaven : | Alicante / Valencia |
| strand : | 2km |
| city centre : | 2km |
| supermarkt : | 400m |
| golfbaan : | 3km |
Faciliteiten
| gemeubileerd |
| buitendouche |
| privé tuin |
| barbecue |
| keuken |
| open haard |
| vakantie verhuur |
| airco (warm/koud) |
| verwarming |
| wasmachine |
| vaatwasser |
| dvd speler |
| ligbedden |
| selectie Eurpese zenders |
Prijzen per week
| jan | feb | maart |
| 800 | 800 | 900 |
| april | mei | juni |
| 950 | 1090 | 1190 |
| juli | aug | sep |
| 1490 | 1490 | 1190 |
| okt | nov | dec |
| 1090 | 800 | 800 |
| wisseldag : | In overleg |
Extra
Eindschoonmaak €120Linnenpakket €15 pp
Electriciteit naar verbruik a €0,25 ct per kw/h (eerste 20kw inbegrepen)
Er kunnen altijd kinderbedjes en -stoelen bijgehuurd worden
Al onze woningen zijn voorzien van handdoeken en bedlinnen. (met uitzondering van strandlakens)























